英単語 - 色彩関連
英単語Updated: Dec 4, 2024, 1:43:26 AM
色彩関連に関する英単語リスト
| color | 色 |
| hue | 色相 |
| shade | 色調 |
| tint | 淡い色合い |
| tone | 色調、トーン |
| primary color | 原色 |
| secondary color | 二次色 |
| tertiary color | 三次色 |
| complementary color | 補色 |
| analogous colors | 類似色 |
| monochrome | 単色 |
| palette | パレット、色彩配合 |
| pigment | 顔料 |
| dye | 染料 |
| gradient | グラデーション |
| saturation | 彩度 |
| brightness | 明度 |
| luminosity | 輝度 |
| contrast | コントラスト、対比 |
| intensity | 強度、鮮やかさ |
| vibrancy | 鮮やかさ、活気 |
| chromatic | 色彩の |
| achromatic | 無彩色の |
| polychromatic | 多色の |
| iridescent | 虹色の |
| metallic | 金属的な |
| glossy | 光沢のある |
| matte | つや消しの |
| opaque | 不透明な |
| transparent | 透明な |
| translucent | 半透明の |
| fluorescent | 蛍光の |
| neon | ネオン |
| pastel | パステル調の |
| vivid | 鮮やかな |
| bold | 大胆な |
| subtle | 微妙な |
| neutral | 中性的な |
| warm color | 暖色 |
| cool color | 寒色 |
| earthy tone | アースカラー |
| red | 赤 |
| crimson | 深紅 |
| scarlet | 緋色 |
| burgundy | バーガンディ |
| maroon | 栗色 |
| pink | ピンク |
| magenta | マゼンタ |
| rose | バラ色 |
| coral | コーラル |
| salmon | サーモンピンク |
| orange | オレンジ |
| tangerine | タンジェリン |
| peach | ピーチ |
| amber | 琥珀色 |
| yellow | 黄色 |
| gold | 金色 |
| lemon | レモン色 |
| mustard | からし色 |
| chartreuse | シャルトルーズ |
| green | 緑 |
| olive | オリーブ |
| emerald | エメラルド |
| sage | セージ |
| lime | ライム |
| mint | ミント |
| forest green | 森林緑 |
| teal | ティール |
| cyan | シアン |
| turquoise | ターコイズ |
| aqua | アクア |
| blue | 青 |
| navy | ネイビー |
| cobalt | コバルト |
| azure | 空色 |
| indigo | インディゴ |
| royal blue | ロイヤルブルー |
| purple | 紫 |
| violet | スミレ色 |
| lavender | ラベンダー |
| mauve | モーブ |
| plum | プラム |
| brown | 茶色 |
| chocolate | チョコレート色 |
| coffee | コーヒー色 |
| sepia | セピア |
| tan | タン |
| beige | ベージュ |
| khaki | カーキ |
| white | 白 |
| ivory | アイボリー |
| cream | クリーム色 |
| off-white | オフホワイト |
| gray | グレー |
| silver | シルバー |
| charcoal | チャコール |
| slate | スレート |
| black | 黒 |
| jet black | 漆黒 |
| ebony | エボニー |
| rainbow | 虹 |
| spectrum | スペクトル |
| prism | プリズム |
| color wheel | 色相環 |
| color scheme | 配色 |
| color combination | 色の組み合わせ |
| color harmony | 色彩調和 |
| color balance | 色彩バランス |
| color matching | 色合わせ |
| color blending | 色の調合 |
| color mixing | 色の混合 |
| color theory | 色彩理論 |
| color psychology | 色彩心理学 |
| color symbolism | 色彩象徴 |
| color temperature | 色温度 |
| color values | 色値 |
| color space | 色空間 |
| color model | カラーモデル |
| RGB | RGB(赤緑青) |
| CMYK | CMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック) |
| HSL | HSL(色相・彩度・明度) |
| HSV | HSV(色相・彩度・明度) |
| color depth | 色深度 |
| color gamut | 色域 |
| color calibration | 色校正 |
| color management | カラーマネジメント |
| color correction | 色補正 |
| color grading | カラーグレーディング |
| color filter | カラーフィルター |
| color cast | 色かぶり |
| color blindness | 色覚異常 |
| dichromacy | 二色型色覚 |
| trichromacy | 三色型色覚 |
| color vision | 色覚 |
| spectrophotometer | 分光測色計 |
- Sign in
