英単語 - 天気
英単語Updated: Oct 14, 2024, 6:24:55 PM
天気に関わる英単語リスト
| weather | 天気 |
| climate | 気候 |
| temperature | 気温 |
| humidity | 湿度 |
| precipitation | 降水 |
| rain | 雨 |
| drizzle | 霧雨 |
| shower | にわか雨 |
| downpour | 土砂降り |
| thunderstorm | 雷雨 |
| lightning | 稲妻 |
| thunder | 雷 |
| hail | 雹 |
| sleet | みぞれ |
| snow | 雪 |
| blizzard | 吹雪 |
| flurry | 小雪 |
| frost | 霜 |
| ice | 氷 |
| fog | 霧 |
| mist | 靄 |
| haze | もや |
| smog | スモッグ |
| cloud | 雲 |
| overcast | 曇り |
| sunny | 晴れ |
| clear | 快晴 |
| partly cloudy | 晴れ時々曇り |
| cloudy | 曇り |
| gloomy | 薄暗い |
| muggy | 蒸し暑い |
| humid | 湿った |
| dry | 乾燥した |
| arid | 乾燥した |
| drought | 干ばつ |
| monsoon | モンスーン |
| typhoon | 台風 |
| hurricane | ハリケーン |
| tornado | 竜巻 |
| cyclone | サイクロン |
| gale | 強風 |
| breeze | そよ風 |
| wind | 風 |
| gust | 突風 |
| dust storm | 砂嵐 |
| sandstorm | 砂嵐 |
| heat wave | 熱波 |
| cold snap | 寒波 |
| freeze | 凍結 |
| thaw | 解凍 |
| flood | 洪水 |
| avalanche | 雪崩 |
| landslide | 地滑り |
| earthquake | 地震 |
| volcanic eruption | 火山噴火 |
| tsunami | 津波 |
| rainbow | 虹 |
| sunrise | 日の出 |
| sunset | 日没 |
| dawn | 夜明け |
| dusk | 夕暮れ |
| twilight | 薄明 |
| noon | 正午 |
| midnight | 真夜中 |
| season | 季節 |
| spring | 春 |
| summer | 夏 |
| autumn | 秋 |
| winter | 冬 |
| equinox | 分点 |
| solstice | 至点 |
| meteorology | 気象学 |
| forecast | 天気予報 |
| prediction | 予測 |
| barometer | 気圧計 |
| thermometer | 温度計 |
| hygrometer | 湿度計 |
| anemometer | 風速計 |
| rain gauge | 雨量計 |
| weather vane | 風見鶏 |
| satellite | 衛星 |
| radar | レーダー |
| front | 前線 |
| high pressure | 高気圧 |
| low pressure | 低気圧 |
| isobar | 等圧線 |
| isotherm | 等温線 |
| jet stream | ジェット気流 |
| El Niño | エルニーニョ |
| La Niña | ラニーニャ |
| global warming | 地球温暖化 |
| climate change | 気候変動 |
| greenhouse effect | 温室効果 |
| ozone layer | オゾン層 |
| acid rain | 酸性雨 |
| UV index | 紫外線指数 |
| air quality | 大気質 |
| pollen count | 花粉量 |
| visibility | 視界 |
| atmospheric pressure | 大気圧 |
| dew point | 露点 |
| relative humidity | 相対湿度 |
| wind chill | 体感温度 |
| heat index | 熱指数 |
- Sign in
