日本地理の超重要キーワード50連発
地理Updated: Aug 13, 2026, 7:48:09 PM
テストで頻出する日本の地形、気候、農林水産業の重要キーワードを集めました。地図やグラフを読み解くための絶対に必要な知識です。サクサク答えて地理の土台を完璧にしよう!
| 日本の国土面積は約何万平方キロメートルか | 38万平方キロメートル |
| 日本で最も長い川は何か | 信濃川 |
| 日本で最も流域面積が広い川は何か | 利根川 |
| 日本で最も面積が広い湖は何か | 琵琶湖 |
| 日本アルプスと呼ばれる3つの山脈は飛騨山脈と木曽山脈ともう1つは何か | 赤石山脈 |
| 日本海側で冬に雪が多く降る原因となる北西から吹く季節風を何というか | モンスーン |
| 太平洋側で夏に雨を多く降らせる南東から吹く風を何というか | 季節風 |
| 瀬戸内海の気候の特徴は年間を通して降水量がどうなっているか | 少ない |
| 北海道の気候の特徴は冬の寒さが厳しく何がないことか | 梅雨 |
| 米の生産量が日本一多い都道府県はどこか | 新潟県 |
| りんごの生産量が日本一多い都道府県はどこか | 青森県 |
| みかんの生産量が日本一多い都道府県はどこか | 和歌山県 |
| 茶の生産量が日本一多い都道府県はどこか | 静岡県 |
| キャベツの生産量が日本一多い都道府県はどこか | 群馬県 |
| さつまいもの生産量が日本一多い都道府県はどこか | 鹿児島県 |
| じゃがいもの生産量が日本一多い都道府県はどこか | 北海道 |
| 豚の飼育頭数が日本一多い都道府県はどこか | 鹿児島県 |
| 肉用牛の飼育頭数が日本一多い都道府県はどこか | 北海道 |
| 乳牛の飼育頭数が日本一多い都道府県はどこか | 北海道 |
| ブロイラーと呼ばれる肉用若鶏の飼育羽数が日本一多い都道府県はどこか | 宮崎県 |
| 暖かな気候を利用して野菜などを早く育てる栽培方法を何というか | 促成栽培 |
| 涼しい気候を利用して野菜などを遅く出荷する栽培方法を何というか | 抑制栽培 |
| 高知平野や宮崎平野で盛んに行われているピーマンやナスの栽培方法は何か | 促成栽培 |
| 群馬県の嬬恋村などで盛んに行われているキャベツの栽培方法は何か | 抑制栽培 |
| 大都市の周辺で消費地に近いことを生かして行われる農業を何というか | 近郊農業 |
| 山梨県の甲府盆地などで盛んに行われている果樹栽培で最も多く作られている果物は何か | ぶどう |
| 青森県の津軽平野で盛んに行われている果樹栽培で最も多く作られている果物は何か | りんご |
| 和歌山県や愛媛県の山の斜面を利用して多く作られている果物は何か | みかん |
| 日本の水産業で現在最も漁獲量が多い漁業の種類は何か | 沖合漁業 |
| 遠くの海まで数ヶ月かけて出かけて行く漁業を何というか | 遠洋漁業 |
| 陸地に近い海で日帰りで行う漁業を何というか | 沿岸漁業 |
| 魚や貝をいけすや網で人工的に大きく育てる漁業を何というか | 養殖業 |
| 卵からかえった稚魚をある程度まで育ててから川や海に放流する漁業を何というか | 栽培漁業 |
| 三陸海岸の沖合などで暖流と寒流がぶつかり良い漁場となっている場所を何というか | 潮目 |
| 日本最大の暖流で太平洋側を北上する海流を何というか | 黒潮 |
| 日本最大の寒流で太平洋側を南下する海流を何というか | 親潮 |
| 日本海側を北上する暖流を何というか | 対馬海流 |
| 日本海側を南下する寒流を何というか | リマン海流 |
| 日本で最も漁獲量の多い港は北海道にある何という港か | 釧路港 |
| 静岡県にあるカツオやマグロの水揚げが多い港は何か | 焼津港 |
| 長崎県にあるアジやサバなどの水揚げが多い港は何か | 長崎港 |
| 千葉県にあるイワシやサンマなどの水揚げが多い港は何か | 銚子港 |
| 鳥取県にあるカニの水揚げが多い港は何か | 境港 |
| 森林の木を切り倒して木材として利用する産業を何というか | 林業 |
| 日本三大美林の1つで青森県に分布するヒノキの仲間を何というか | 青森ひば |
| 日本三大美林の1つで秋田県に分布するスギを何というか | 秋田すぎ |
| 日本三大美林の1つで長野県と岐阜県にまたがる地域に分布する木を何というか | 木曽ひのき |
| 植林や間伐を行って人工的に育てられた森林を何というか | 人工林 |
| 自然のままに育った森林を何というか | 天然林 |
| 木を切り倒した後に新しい苗木を植えて育てることを何というか | 植林 |
- Sign in
